Mond bedeckt Venus, 14. September 2026

Alexander Pikhard

logo

In den Mittagsstunden des 14. September 2026 bedeckt der Mond den Planeten Venus. Trotz des Taghimmels sollte die Bedeckung gut zu beobachten sein, auch wenn die Elongation von der Sonne nicht allzu groß ist (Vorsicht bei der Beobachtung der Bedeckung, am besten einen Beobachtungsplatz wählen, für den die Sonne abgeschattet ist).


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.10.6

Der Eintritt findet am dunklen, der Austritt am hellen Mondrand statt. Der Mond steht sehr tief im Südosten.

Daten für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MESZ = UT + 2 Stunden), erstellt mit Occult 4.10.6:

Occultation predictions of Venus        Magnitude -4.7
Date 2026 Sep 14

Moon: % illumination = 12+,  Solar elongation = 41


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           9 29 24  40  4 121  89N 117  96 +0.4 +0.8
 2 Ebenwaldhöhe                      9 32 59  42  8 127  81N 110  88 +0.7 +1.0
 3 Eisenstadt                        9 33 37  43  9 127  80N 109  87 +0.7 +1.0
 4 Graz                              9 32  7  43  8 126  84N 112  90 +0.7 +0.9
 5 Großmugl                          9 34  4  42  8 127  78N 107  85 +0.7 +1.1
 6 Hohe Wand, GH Postl               9 33 15  43  8 127  81N 109  87 +0.7 +1.0
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          9 33 14  43  8 127  81N 109  87 +0.7 +1.0
 8 Hohe Wand, Wildgehege             9 33 14  43  8 127  81N 109  87 +0.7 +1.0
 9 Innsbruck                         9 29 57  41  6 123  88N 116  95 +0.5 +0.8
10 Innsbruck HK                      9 29 58  41  6 123  88N 116  95 +0.5 +0.8
11 Klagenfurt                        9 31  2  43  8 125  86N 114  93 +0.6 +0.8
12 Linz                              9 32 32  41  7 126  81N 110  88 +0.6 +1.0
13 Oberleiser Berg                   9 34 14  42  8 128  78N 107  85 +0.8 +1.1
14 Rosseggerhaus, Pretul             9 32 46  43  8 127  82N 110  88 +0.7 +0.9
15 Salzburg                          9 31 18  41  6 124  84N 113  91 +0.6 +0.9
16 Sofienalpe                        9 33 49  42  8 127  79N 108  86 +0.7 +1.0
17 St. Pölten                        9 33 20  42  8 127  80N 109  87 +0.7 +1.0
18 Sternwarte Mariazell              9 32 42  42  8 126  82N 110  88 +0.7 +1.0
19 Wien                              9 33 53  42  8 127  79N 108  86 +0.7 +1.0
20 Wien HK                           9 33 54  42  8 127  79N 108  86 +0.7 +1.0
21 Wienerhütte                       9 33 40  42  8 127  80N 108  86 +0.7 +1.0


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          10 38 51  45 14 135 -78N 308 288 +0.7 +0.2
 2 Ebenwaldhöhe                     10 42 48  46 17 141 -69N 318 298 +0.7 -0.1
 3 Eisenstadt                       10 43 20  46 17 142 -68N 319 299 +0.6 -0.1
 4 Graz                             10 42 40  46 17 141 -71N 316 296 +0.7 -0.1
 5 Großmugl                         10 43  2  45 16 142 -67N 320 300 +0.6 -0.1
 6 Hohe Wand, GH Postl              10 43  2  46 17 142 -68N 318 298 +0.6 -0.1
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         10 43  0  46 17 142 -68N 318 298 +0.6 -0.1
 8 Hohe Wand, Wildgehege            10 43  0  46 17 142 -68N 318 298 +0.6 -0.1
 9 Innsbruck                        10 39 53  46 15 137 -76N 310 290 +0.7 +0.2
10 Innsbruck HK                     10 39 54  46 15 137 -76N 310 290 +0.7 +0.2
11 Klagenfurt                       10 41 52  47 17 140 -74N 313 293 +0.7 +0.0
12 Linz                             10 41 53  45 15 140 -70N 317 297 +0.6 +0.0
13 Oberleiser Berg                  10 43  7  45 16 142 -66N 321 301 +0.6 -0.2
14 Rosseggerhaus, Pretul            10 42 50  46 17 141 -70N 317 297 +0.7 -0.1
15 Salzburg                         10 41  3  45 15 139 -73N 314 294 +0.7 +0.1
16 Sofienalpe                       10 43  5  45 16 142 -67N 320 300 +0.6 -0.1
17 St. Pölten                       10 42 44  45 16 141 -68N 319 299 +0.6 -0.1
18 Sternwarte Mariazell             10 42 33  46 16 141 -70N 317 297 +0.7 -0.1
19 Wien                             10 43  9  45 16 142 -67N 320 300 +0.6 -0.1
20 Wien HK                          10 43 11  45 17 142 -67N 320 300 +0.6 -0.1
21 Wienerhütte                      10 43  5  45 17 142 -67N 319 299 +0.6 -0.1
			


Simulation der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.