Mond bedeckt Regulus, 10. Dezember 2025

Alexander Pikhard

logo

In den frühen Morgenstunden des 10. Dezember 2025 bedeckt der Mond den hellen Stern Regulus im Löwen. Ein- und Austritt finden bei Tag statt, sollten aber gut zu beobachten sein. Es handelt sich um eine Bedeckung in der aktuellen Serie von Bedeckungen in den Jahren 2025 bis 2027.


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.0.9.18

Der Eintritt findet am hellen, der Austritt am dunklen Mondrand statt. Der dunkle Mondrand ist bei Tag allerdings nicht zu sehen. Der Mond steht in etwa einem Drittel Himmelshöhe im Südwesten.

Daten für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MEZ = UT + 1 Stunden), erstellt mit Occult 4.0.9.18:

Occultation predictions of    1487SB7   Magnitude 1.4
Date 2025 Dec 10

Moon: % illumination = 66-,  Solar elongation = 109


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           7 43 36   5 34 249 -70N  91  72 +1.0 -1.5
 2 Ebenwaldhöhe                      7 49  7   9 29 255 -61N  82  63 +0.9 -1.4
 3 Eisenstadt                        7 49 50   9 28 256 -60N  81  62 +0.9 -1.4
 4 Graz                              7 49 55   9 29 255 -63N  83  64 +0.9 -1.4
 5 Großmugl                          7 48 38   8 28 255 -60N  80  61 +0.9 -1.4
 6 Hohe Wand, GH Postl               7 49 25   9 29 255 -61N  81  62 +0.9 -1.4
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          7 49 23   9 29 255 -61N  81  62 +0.9 -1.4
 8 Hohe Wand, Wildgehege             7 49 23   9 29 255 -61N  81  62 +0.9 -1.4
 9 Innsbruck                         7 45 40   7 32 251 -68N  89  70 +1.0 -1.5
10 Innsbruck HK                      7 45 41   7 32 251 -68N  89  70 +1.0 -1.5
11 Klagenfurt                        7 49 29   9 30 255 -65N  85  66 +1.0 -1.4
12 Linz                              7 47  2   7 30 253 -63N  83  64 +1.0 -1.4
13 Oberleiser Berg                   7 48 41   8 28 255 -60N  80  61 +0.9 -1.4
14 Rosseggerhaus, Pretul             7 49 33   9 29 255 -62N  82  63 +0.9 -1.4
15 Salzburg                          7 46 31   7 31 252 -65N  86  67 +1.0 -1.5
16 Sofienalpe                        7 49  0   8 28 255 -60N  81  62 +0.9 -1.4
17 St. Pölten                        7 48 29   8 29 255 -61N  82  62 +1.0 -1.4
18 Sternwarte Mariazell              7 48 49   8 29 255 -62N  82  63 +1.0 -1.4
19 Wien                              7 49  7   9 28 255 -60N  81  61 +0.9 -1.4
20 Wien HK                           7 49 11   9 28 255 -60N  80  61 +0.9 -1.4
21 Wienerhütte                       7 49  8   9 28 255 -60N  81  62 +0.9 -1.4


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           8 37 30  11 25 260  45N 335 316 +0.0 -2.2
 2 Ebenwaldhöhe                      8 36 19  13 21 265  38N 342 323 -0.2 -2.3
 3 Eisenstadt                        8 36  6  14 20 265  37N 343 324 -0.2 -2.3
 4 Graz                              8 38  2  14 21 265  39N 341 322 -0.1 -2.3
 5 Großmugl                          8 34 41  13 21 264  37N 344 324 -0.2 -2.3
 6 Hohe Wand, GH Postl               8 36 13  13 21 265  38N 343 324 -0.2 -2.3
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          8 36 13  13 21 265  38N 343 323 -0.2 -2.3
 8 Hohe Wand, Wildgehege             8 36 13  13 21 265  38N 343 323 -0.2 -2.3
 9 Innsbruck                         8 38  0  12 24 262  44N 337 318 +0.0 -2.2
10 Innsbruck HK                      8 38  0  12 24 262  44N 337 318 +0.0 -2.2
11 Klagenfurt                        8 39 13  14 22 264  41N 339 320 -0.1 -2.2
12 Linz                              8 35 24  12 22 263  39N 341 322 -0.1 -2.3
13 Oberleiser Berg                   8 34 29  13 21 264  37N 344 325 -0.2 -2.3
14 Rosseggerhaus, Pretul             8 36 54  14 21 265  39N 342 323 -0.2 -2.3
15 Salzburg                          8 36 42  12 23 263  41N 339 320 -0.1 -2.2
16 Sofienalpe                        8 35 14  13 21 265  37N 343 324 -0.2 -2.3
17 St. Pölten                        8 35 27  13 21 264  38N 343 323 -0.2 -2.3
18 Sternwarte Mariazell              8 36 26  13 21 264  39N 342 323 -0.1 -2.3
19 Wien                              8 35 15  13 21 265  37N 343 324 -0.2 -2.3
20 Wien HK                           8 35 17  13 21 265  37N 343 324 -0.2 -2.3
21 Wienerhütte                       8 35 31  13 21 265  37N 343 324 -0.2 -2.3
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.