Mond bedeckt Plejaden, 1. April 2025

Alexander Pikhard

logo

Knapp vor Mitternacht zum 2. April ist wieder in der aktuellen Serie von Bedeckungen in den Jahren 2023 bis 2029 ein Ereignis bei uns zu beobachten, wenn auch abermals ungünstig.


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.0.9.18

Die Eintritte finden am dunklen Mondrand, aber in sehr geringer Höhe vor Monduntergang statt. Die Austritte sind, mit Ausnahme der östlichsten Plejadensterne im äußersten Westen des Bundesgebiets, nicht mehr zu sehen.

Daten für ausgewählte Plejadensterne für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MESZ = UT + 2 Stunden), erstellt mit Occult 4.0.9.18:

Electra, 17 Tauri, ZC 537

Occultation predictions of     537SB6   Magnitude 3.7
Date 2025 Apr  1

Moon: % illumination = 16+,  Solar elongation = 47


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          20 55 26     13 292  86N  69  81 +0.0 -0.8
 2 Ebenwaldhöhe                     20 55 12      9 296  79N  62  74 +0.0 -0.7
 3 Eisenstadt                       20 55  8      9 296  78N  61  73 +0.0 -0.6
 4 Graz                             20 55 42      9 296  81N  64  76 +0.0 -0.7
 5 Großmugl                         20 54 45      9 296  76N  60  72 +0.0 -0.6
 6 Hohe Wand, GH Postl              20 55 10      9 296  78N  61  74 +0.0 -0.7
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         20 55 11      9 296  78N  62  74 +0.0 -0.7
 8 Hohe Wand, Wildgehege            20 55 10      9 296  78N  62  74 +0.0 -0.7
 9 Innsbruck                        20 55 39     12 293  85N  68  80 +0.0 -0.8
10 Innsbruck HK                     20 55 39     12 293  85N  68  80 +0.0 -0.8
11 Klagenfurt                       20 56  5      9 295  83N  66  79 +0.0 -0.7
12 Linz                             20 54 52     10 295  79N  62  74 +0.0 -0.7
13 Oberleiser Berg                  20 54 42      9 296  76N  59  72 +0.0 -0.6
14 Rosseggerhaus, Pretul            20 55 23      9 296  79N  63  75 +0.0 -0.7
15 Salzburg                         20 55 13     11 294  82N  65  77 +0.0 -0.7
16 Sofienalpe                       20 54 54      9 296  77N  60  72 +0.0 -0.6
17 St. Pölten                       20 54 55      9 296  78N  61  73 +0.0 -0.7
18 Sternwarte Mariazell             20 55 14      9 296  79N  62  75 +0.0 -0.7
19 Wien                             20 54 54      9 296  77N  60  72 +0.0 -0.6
20 Wien HK                          20 54 55      9 296  77N  60  72 +0.0 -0.6
21 Wienerhütte                      20 54 58      9 296  77N  61  73 +0.0 -0.6


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          21 45 37      5 301 -69N 275 287 -0.4 -1.2
			


Verlauf der Bedeckung für die Sophienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Merope, 23 Tauri, ZC 545

Occultation predictions of     545SB6   Magnitude 4.1
Date 2025 Apr  1

Moon: % illumination = 16+,  Solar elongation = 48


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          21 27 52      8 297  48S 115 127 -0.5 -1.7
 2 Ebenwaldhöhe                     21 24 16      5 301  56S 107 119 -0.5 -1.4
 3 Eisenstadt                       21 23 47      5 301  57S 106 118 -0.5 -1.4
 4 Graz                             21 25 31      5 301  54S 109 121 -0.6 -1.5
 5 Großmugl                         21 23  2      5 301  59S 105 117 -0.5 -1.4
 6 Hohe Wand, GH Postl              21 24  4      5 301  57S 107 119 -0.5 -1.4
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         21 24  5      5 301  57S 107 119 -0.5 -1.4
 8 Hohe Wand, Wildgehege            21 24  4      5 301  57S 107 119 -0.5 -1.4
 9 Innsbruck                        21 27 23      7 298  50S 114 126 -0.5 -1.6
10 Innsbruck HK                     21 27 23      7 298  50S 114 126 -0.5 -1.6
11 Klagenfurt                       21 26 49      5 300  52S 112 124 -0.6 -1.5
12 Linz                             21 24 17      6 300  56S 108 120 -0.5 -1.5
13 Oberleiser Berg                  21 22 51      5 301  59S 105 117 -0.5 -1.4
14 Rosseggerhaus, Pretul            21 24 39      5 301  56S 108 120 -0.5 -1.4
15 Salzburg                         21 25 43      6 299  53S 110 122 -0.5 -1.5
16 Sofienalpe                       21 23 23      5 301  58S 105 118 -0.5 -1.4
17 St. Pölten                       21 23 45      5 300  57S 106 118 -0.5 -1.4
18 Sternwarte Mariazell             21 24 32      5 300  56S 108 120 -0.5 -1.4
19 Wien                             21 23 21      5 301  58S 105 117 -0.5 -1.4
20 Wien HK                          21 23 21      5 301  58S 105 117 -0.5 -1.4
21 Wienerhütte                      21 23 33      5 301  58S 106 118 -0.5 -1.4
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Alcyone, η = 25 Tauri, ZC 552

Occultation predictions of     552SB7   Magnitude 2.9
Date 2025 Apr  1

Moon: % illumination = 16+,  Solar elongation = 48


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          21 50  6      5 301  75S  89 101 -0.4 -1.1
 2 Ebenwaldhöhe                     21 47 31      2 305  82S  82  94 -0.4 -0.9
 3 Eisenstadt                       21 47  9      2 305  83S  81  93 -0.4 -0.9
 4 Graz                             21 48 18      2 305  80S  83  95 -0.4 -0.9
 5 Großmugl                         21 46 42      2 305  84S  80  92 -0.4 -0.9
 6 Hohe Wand, GH Postl              21 47 22      2 305  82S  81  93 -0.4 -0.9
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         21 47 23      2 305  82S  81  93 -0.4 -0.9
 8 Hohe Wand, Wildgehege            21 47 22      2 305  82S  81  93 -0.4 -0.9
 9 Innsbruck                        21 49 45      4 302  76S  87  99 -0.4 -1.0
10 Innsbruck HK                     21 49 45      4 302  76S  87  99 -0.4 -1.0
11 Klagenfurt                       21 49 14      2 304  78S  86  98 -0.4 -1.0
12 Linz                             21 47 36      3 304  82S  82  94 -0.4 -1.0
13 Oberleiser Berg                  21 46 34      2 305  84S  79  91 -0.4 -0.9
14 Rosseggerhaus, Pretul            21 47 46      2 305  81S  82  94 -0.4 -0.9
15 Salzburg                         21 48 33      3 303  79S  84  96 -0.4 -1.0
16 Sofienalpe                       21 46 55      2 305  83S  80  92 -0.4 -0.9
17 St. Pölten                       21 47 10      2 305  83S  81  93 -0.4 -0.9
18 Sternwarte Mariazell             21 47 43      2 304  82S  82  94 -0.4 -0.9
19 Wien                             21 46 53      2 305  84S  80  92 -0.4 -0.9
20 Wien HK                          21 46 53      2 305  84S  80  92 -0.4 -0.9
21 Wienerhütte                      21 47  1      2 305  83S  80  92 -0.4 -0.9
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Allgemeines

Da die Plejaden winkelmäßig größer am Himmel erscheinen als der Mond, werden niemals alle hellen Plejadensterne bedeckt. Augfrund ihrer Winkelausdehnung benötigt der Mond für eine Passage über die Plejaden ca. zwei Stunden. In dieser Zeit ändert sich die Lage von Mond und Plejaden am Himmel deutlich. Es kann auch sein, dass durch zu späten Aufgang oder zu frühen Untergang von Mond und Plejaden die Beobachtung einzelner Bedeckungen an einem gegebenen Ort nicht möglich ist. Zur Orientierung die Namen der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond:


Karte der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond, erstellt mit Cartes du Ciel.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.