Mond bedeckt Saturn, 21. August 2024

Alexander Pikhard

logo

In den frühen Morgenstunden des 21. August 2024 bedeckt der Mond den Planeten Saturn. Der Eintritt findet in der bürgerlichen Morgendämmerung, der Austritt schon am hellen Tag statt. Letzterer dürfte sehr schwierig zu beobachten sein.


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.0.9.18

Der Eintritt findet am hellen, der Austritt am dunklen Mondrand statt. Der Mond steht tief im Südwesten.

Daten für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MSEZ = UT + 2 Stunden), erstellt mit Occult 4.0.9.18:

Occultation predictions of Saturn       Magnitude 0.7
Date 2024 Aug 21

Moon: % illumination = 97-,  Solar elongation = 161


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           3 31 49  -9 24 228 -62N  46  67 +0.6 +0.1
 2 Ebenwaldhöhe                      3 35 27  -5 20 234 -68N  52  73 +0.6 -0.1
 3 Eisenstadt                        3 35 55  -4 19 235 -69N  52  74 +0.6 -0.2
 4 Graz                              3 35 24  -5 20 234 -70N  54  75 +0.6 -0.2
 5 Großmugl                          3 35 39  -4 19 235 -66N  50  72 +0.6 -0.1
 6 Hohe Wand, GH Postl               3 35 39  -5 19 235 -68N  52  73 +0.6 -0.1
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          3 35 38  -5 20 235 -68N  52  73 +0.6 -0.1
 8 Hohe Wand, Wildgehege             3 35 38  -5 20 235 -68N  52  73 +0.6 -0.1
 9 Innsbruck                         3 32 49  -8 23 230 -65N  48  70 +0.6 +0.0
10 Innsbruck HK                      3 32 50  -8 23 230 -65N  48  70 +0.6 +0.0
11 Klagenfurt                        3 34 45  -6 21 233 -70N  54  75 +0.7 -0.1
12 Linz                              3 34 35  -6 20 233 -65N  49  70 +0.6 +0.0
13 Oberleiser Berg                   3 35 44  -4 19 235 -66N  50  72 +0.5 -0.1
14 Rosseggerhaus, Pretul             3 35 32  -5 20 234 -69N  53  74 +0.6 -0.1
15 Salzburg                          3 33 52  -7 21 232 -65N  49  70 +0.6 +0.0
16 Sofienalpe                        3 35 41  -4 19 235 -67N  51  72 +0.6 -0.1
17 St. Pölten                        3 35 21  -5 20 234 -67N  50  72 +0.6 -0.1
18 Sternwarte Mariazell              3 35 15  -5 20 234 -68N  51  73 +0.6 -0.1
19 Wien                              3 35 45  -4 19 235 -67N  51  73 +0.6 -0.1
20 Wien HK                           3 35 47  -4 19 235 -67N  51  73 +0.6 -0.1
21 Wienerhütte                       3 35 42  -4 19 235 -68N  51  73 +0.6 -0.1


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           4 32 15   0 15 241  81S 244 266 +0.6 -0.6
 2 Ebenwaldhöhe                      4 34 56   5 11 247  77S 240 262 +0.4 -0.5
 3 Eisenstadt                        4 35 14   5 10 247  76S 239 261 +0.4 -0.5
 4 Graz                              4 35 11   4 11 247  75S 238 259 +0.4 -0.4
 5 Großmugl                          4 34 44   5 10 247  79S 242 264 +0.4 -0.6
 6 Hohe Wand, GH Postl               4 35  3   5 11 247  77S 240 262 +0.4 -0.5
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          4 35  3   5 11 247  77S 240 262 +0.4 -0.5
 8 Hohe Wand, Wildgehege             4 35  3   5 11 247  77S 240 262 +0.4 -0.5
 9 Innsbruck                         4 33 16   1 14 243  79S 242 264 +0.5 -0.5
10 Innsbruck HK                      4 33 17   1 14 243  79S 242 264 +0.5 -0.5
11 Klagenfurt                        4 34 56   3 12 246  74S 237 259 +0.4 -0.4
12 Linz                              4 34  1   4 12 245  80S 243 264 +0.4 -0.6
13 Oberleiser Berg                   4 34 45   5 10 247  79S 242 264 +0.4 -0.6
14 Rosseggerhaus, Pretul             4 35  7   5 11 247  76S 239 261 +0.4 -0.5
15 Salzburg                          4 33 46   3 13 244  79S 242 264 +0.5 -0.5
16 Sofienalpe                        4 34 53   5 10 247  78S 241 263 +0.4 -0.5
17 St. Pölten                        4 34 40   5 11 246  78S 241 263 +0.4 -0.5
18 Sternwarte Mariazell              4 34 48   4 11 246  77S 240 262 +0.4 -0.5
19 Wien                              4 34 56   5 10 247  78S 241 263 +0.4 -0.5
20 Wien HK                           4 34 57   5 10 247  78S 241 262 +0.4 -0.5
21 Wienerhütte                       4 34 56   5 11 247  78S 241 262 +0.4 -0.5
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.